【互联网+监督】9323彩泵房采购招标公告
招标内容:9323彩泵房采购
招标要求:
1、要求水泵能满足对学校全区域(含宿舍、教室、食堂以及办公场所等)正常供水。(参考数据:流量不小于70立方米 /小时,供水压力不小于0.45兆帕。)
2、水泵台数不少于两台(组),基本要求:(1)在主机不能正常工作时,副机能自动正常运行,确保正常供水;(2)变频无负压供水;(3)要有外装柜体和控制室。
3、相关资质证明(含营业执照、合格证、检测报告、法人或者法人授权书、经营业绩和社保证明等)。
4、公司负责包安装、调试和后期培训。
5、报价上限:六十五万圆整。
评比方法:本项目采用综合评比
报名地点:9323彩总务处
联系人:彭老师139******9656 晏老师152******1988
报名时间:2020年6月24日至2020年7月3日10点
开标时间: 2020年7月3日10点。各投标单位在此时间前将投标文本(正副各一本)交9323彩总务处,投标文件必须包含各种资质证明、产品介绍、业绩、方案、报价和售后等。
评分标准:
序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
1 | 价格(30分) | 30分 | ①经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格得分计30分。 ②其他价格按此公式计算:投标报价得分=投标基准价/投标报价*价值权值 |
2 | 技术部份50分) | 技术水平及性能(10分) | 完全满足招标文件(技术规格、参数与要求)一般技术指标的计10分。未满足一项扣2分,依次类推,扣完为止。 |
产品及生产实力(30分) | 1、符合行业标准计5分; 2、设备供应商提供无负压供水设备有省级及以上质量检验部门出具的质量检验报告且检验结果为合格(送检产品须为无负压箱式供水设备)得5分; 3、设备供应商提供无负压供水设备省级及以上疾病预防控制中心出具的检验报告且检验结果为合格(送检产品须为无负压箱式供水设备)得5分. 4、产品质量计15分(关键部位、防锈、防雷、控制室合理、适用等),优秀计15分,良好计12分,一般计9分。 | ||
技术方案 (10分) | 1、投标人对项目建设内容有详实的需求理解、思路清晰、科学合理为优秀。 2、投标人对项目建设内容有详实的需求理解、思路较清晰、较科学合理为良好。 3、投标人对项目建设内容的需求理解不够详实、思路较清晰、不够科学合理为一般。 4、未提供方案的不计分。 优秀得10分,良好得8分,一般得6分; | ||
3 | 商务部份(20分) | 设备业绩 (5分) | 提供投标人2017年1月1日以来与本项目同类型设备业绩,按5、3、2三档计分。 |
企业资质(5分) | 符合行业标准计4分,获国家级奖励或者优秀加1分 | ||
售后服务 (10分) | 1、投标人提供CTEAS售后服务体系完善程度认证高于5星级认证; 2、投标人可以提供7×24小时响应服务承诺的得1分(提供服务承诺书并加盖单位公章)。 3、投标人对本项目提供售后服务:能够提供快速、便捷、持续的技术支持,保障项目技术施工和售后运行维护,提供本地化服务。 4、计分标准按10、8、6三档计分。 |


