2026年长沙市教育局所属事业单位 公开招聘教职工笔试成绩及排名 (9323彩)
2026年长沙市教育局所属事业单位
公开招聘教职工笔试成绩及排名
(9323彩)
准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
260243012529 | 中学语文(限男性) | 62036 | 83.65 | 1 |
260243011525 | 中学语文(限男性) | 62036 | 79.50 | 2 |
260243011727 | 中学语文(限男性) | 62036 | 79.30 | 3 |
260243010907 | 中学语文(限男性) | 62036 | 75.80 | 4 |
260243012309 | 中学语文(限男性) | 62036 | 73.05 | 5 |
260243011017 | 中学语文(限男性) | 62036 | 72.55 | 6 |
260243012903 | 中学语文(限男性) | 62036 | 71.90 | 7 |
260243012311 | 中学语文(限男性) | 62036 | 71.80 | 8 |
260243010810 | 中学语文(限男性) | 62036 | 68.80 | 9 |
260243012120 | 中学语文(限男性) | 62036 | 66.20 | 10 |
260243012125 | 中学语文(限男性) | 62036 | 63.55 | 11 |
260243012317 | 中学语文(限男性) | 62036 | 63.50 | 12 |
260243010504 | 中学语文(限女性) | 62037 | 87.00 | 1 |
260243010616 | 中学语文(限女性) | 62037 | 85.50 | 2 |
260243012810 | 中学语文(限女性) | 62037 | 85.15 | 3 |
260243012225 | 中学语文(限女性) | 62037 | 84.75 | 4 |
260243010824 | 中学语文(限女性) | 62037 | 83.75 | 5 |
260243012407 | 中学语文(限女性) | 62037 | 82.65 | 6 |
260243011511 | 中学语文(限女性) | 62037 | 82.65 | 6 |
260243012014 | 中学语文(限女性) | 62037 | 82.15 | 8 |
260243011320 | 中学语文(限女性) | 62037 | 81.90 | 9 |
260243010214 | 中学语文(限女性) | 62037 | 81.90 | 9 |
260243012506 | 中学语文(限女性) | 62037 | 81.50 | 11 |
260243012826 | 中学语文(限女性) | 62037 | 81.25 | 12 |
260243012601 | 中学语文(限女性) | 62037 | 80.75 | 13 |
260243010627 | 中学语文(限女性) | 62037 | 78.80 | 14 |
260243010322 | 中学语文(限女性) | 62037 | 78.05 | 15 |
260243012405 | 中学语文(限女性) | 62037 | 77.90 | 16 |
260243012630 | 中学语文(限女性) | 62037 | 77.90 | 16 |
260243010618 | 中学语文(限女性) | 62037 | 77.30 | 18 |
260243012730 | 中学语文(限女性) | 62037 | 77.05 | 19 |
260243012627 | 中学语文(限女性) | 62037 | 76.65 | 20 |
260243012811 | 中学语文(限女性) | 62037 | 76.30 | 21 |
260243012128 | 中学语文(限女性) | 62037 | 76.15 | 22 |
260243012116 | 中学语文(限女性) | 62037 | 75.40 | 23 |
260243010624 | 中学语文(限女性) | 62037 | 75.15 | 24 |
260243010228 | 中学语文(限女性) | 62037 | 75.05 | 25 |
260243012325 | 中学语文(限女性) | 62037 | 75.05 | 25 |
260243011011 | 中学语文(限女性) | 62037 | 74.90 | 27 |
260243011629 | 中学语文(限女性) | 62037 | 74.40 | 28 |
260243012527 | 中学语文(限女性) | 62037 | 74.05 | 29 |
260243010925 | 中学语文(限女性) | 62037 | 73.70 | 30 |
260243012515 | 中学语文(限女性) | 62037 | 73.65 | 31 |
260243012626 | 中学语文(限女性) | 62037 | 73.55 | 32 |
260243011725 | 中学语文(限女性) | 62037 | 73.40 | 33 |
260243011407 | 中学语文(限女性) | 62037 | 73.20 | 34 |
260243012501 | 中学语文(限女性) | 62037 | 73.15 | 35 |
260243010302 | 中学语文(限女性) | 62037 | 73.05 | 36 |
260243012721 | 中学语文(限女性) | 62037 | 73.05 | 36 |
260243012218 | 中学语文(限女性) | 62037 | 72.80 | 38 |
260243010417 | 中学语文(限女性) | 62037 | 72.80 | 38 |
260243013103 | 中学语文(限女性) | 62037 | 72.55 | 40 |
260243010312 | 中学语文(限女性) | 62037 | 72.05 | 41 |
260243011615 | 中学语文(限女性) | 62037 | 72.05 | 41 |
260243012612 | 中学语文(限女性) | 62037 | 71.95 | 43 |
260243010307 | 中学语文(限女性) | 62037 | 71.80 | 44 |
260243012623 | 中学语文(限女性) | 62037 | 71.80 | 44 |
260243011022 | 中学语文(限女性) | 62037 | 71.20 | 46 |
260243012828 | 中学语文(限女性) | 62037 | 71.20 | 46 |
260243012611 | 中学语文(限女性) | 62037 | 70.80 | 48 |
260243010602 | 中学语文(限女性) | 62037 | 70.20 | 49 |
260243010629 | 中学语文(限女性) | 62037 | 70.10 | 50 |
260243013102 | 中学语文(限女性) | 62037 | 69.95 | 51 |
260243010808 | 中学语文(限女性) | 62037 | 69.95 | 51 |
260243010701 | 中学语文(限女性) | 62037 | 69.80 | 53 |
260243010919 | 中学语文(限女性) | 62037 | 68.90 | 54 |
260243012625 | 中学语文(限女性) | 62037 | 68.80 | 55 |
260243010502 | 中学语文(限女性) | 62037 | 68.35 | 56 |
260243011520 | 中学语文(限女性) | 62037 | 68.30 | 57 |
260243011403 | 中学语文(限女性) | 62037 | 67.75 | 58 |
260243010124 | 中学语文(限女性) | 62037 | 67.60 | 59 |
260243012511 | 中学语文(限女性) | 62037 | 66.85 | 60 |
260243010226 | 中学语文(限女性) | 62037 | 66.45 | 61 |
260243012608 | 中学语文(限女性) | 62037 | 66.30 | 62 |
260243011716 | 中学语文(限女性) | 62037 | 66.30 | 62 |
260243010603 | 中学语文(限女性) | 62037 | 66.20 | 64 |
260243010825 | 中学语文(限女性) | 62037 | 64.95 | 65 |
260243012329 | 中学语文(限女性) | 62037 | 63.45 | 66 |
260243012522 | 中学语文(限女性) | 62037 | 62.70 | 67 |
260243012915 | 中学语文(限女性) | 62037 | 62.20 | 68 |
260243010908 | 中学语文(限女性) | 62037 | 61.45 | 69 |
260243010823 | 中学语文(限女性) | 62037 | 61.10 | 70 |
260243012404 | 中学语文(限女性) | 62037 | 60.85 | 71 |
260243011004 | 中学语文(限女性) | 62037 | 60.45 | 72 |
260229020220 | 中学数学(限男性) | 62038 | 82.30 | 1 |
260229022114 | 中学数学(限男性) | 62038 | 78.90 | 2 |
260229020608 | 中学数学(限男性) | 62038 | 78.30 | 3 |
260229020424 | 中学数学(限男性) | 62038 | 73.80 | 4 |
260229021702 | 中学数学(限男性) | 62038 | 72.20 | 5 |
260229020622 | 中学数学(限男性) | 62038 | 68.50 | 6 |
260229020330 | 中学数学(限男性) | 62038 | 67.50 | 7 |
260229020611 | 中学数学(限男性) | 62038 | 66.20 | 8 |
260229020620 | 中学数学(限男性) | 62038 | 65.00 | 9 |
260229021007 | 中学数学(限男性) | 62038 | 65.00 | 9 |
260229020527 | 中学数学(限男性) | 62038 | 63.10 | 11 |
260229020915 | 中学数学(限男性) | 62038 | 60.00 | 12 |
260229020317 | 中学数学(限男性) | 62038 | 60.00 | 12 |
260229021402 | 中学数学(限女性) | 62039 | 85.00 | 1 |
260229021510 | 中学数学(限女性) | 62039 | 74.20 | 2 |
260229022210 | 中学数学(限女性) | 62039 | 73.50 | 3 |
260229021016 | 中学数学(限女性) | 62039 | 73.10 | 4 |
260229021028 | 中学数学(限女性) | 62039 | 71.90 | 5 |
260229021927 | 中学数学(限女性) | 62039 | 70.80 | 6 |
260229020901 | 中学数学(限女性) | 62039 | 70.20 | 7 |
260229020908 | 中学数学(限女性) | 62039 | 69.10 | 8 |
260229022025 | 中学数学(限女性) | 62039 | 68.10 | 9 |
260229021327 | 中学数学(限女性) | 62039 | 68.00 | 10 |
260229020319 | 中学数学(限女性) | 62039 | 67.70 | 11 |
260229020614 | 中学数学(限女性) | 62039 | 66.30 | 12 |
260229021817 | 中学数学(限女性) | 62039 | 65.80 | 13 |
260229020619 | 中学数学(限女性) | 62039 | 64.90 | 14 |
260229020914 | 中学数学(限女性) | 62039 | 64.90 | 14 |
260229021509 | 中学数学(限女性) | 62039 | 64.20 | 16 |
260229021010 | 中学数学(限女性) | 62039 | 64.10 | 17 |
260229020621 | 中学数学(限女性) | 62039 | 61.80 | 18 |
260242030301 | 中学英语(限男性) | 62040 | 87.60 | 1 |
260242033118 | 中学英语(限男性) | 62040 | 86.45 | 2 |
260242030714 | 中学英语(限男性) | 62040 | 84.30 | 3 |
260242031701 | 中学英语(限男性) | 62040 | 84.05 | 4 |
260242032724 | 中学英语(限男性) | 62040 | 83.35 | 5 |
260242033519 | 中学英语(限男性) | 62040 | 83.25 | 6 |
260242031722 | 中学英语(限男性) | 62040 | 83.05 | 7 |
260242031616 | 中学英语(限男性) | 62040 | 82.25 | 8 |
260242031130 | 中学英语(限男性) | 62040 | 82.20 | 9 |
260242030923 | 中学英语(限男性) | 62040 | 81.90 | 10 |
260242033506 | 中学英语(限男性) | 62040 | 81.00 | 11 |
260242032509 | 中学英语(限男性) | 62040 | 80.80 | 12 |
260242031323 | 中学英语(限男性) | 62040 | 80.55 | 13 |
260242031912 | 中学英语(限男性) | 62040 | 80.35 | 14 |
260242032114 | 中学英语(限男性) | 62040 | 80.10 | 15 |
260242031514 | 中学英语(限男性) | 62040 | 79.25 | 16 |
260242032527 | 中学英语(限男性) | 62040 | 78.85 | 17 |
260242033617 | 中学英语(限男性) | 62040 | 78.30 | 18 |
260242032411 | 中学英语(限男性) | 62040 | 77.75 | 19 |
260242030416 | 中学英语(限男性) | 62040 | 77.40 | 20 |
260242033012 | 中学英语(限男性) | 62040 | 76.90 | 21 |
260242031106 | 中学英语(限男性) | 62040 | 76.60 | 22 |
260242032922 | 中学英语(限男性) | 62040 | 76.50 | 23 |
260242032522 | 中学英语(限男性) | 62040 | 75.90 | 24 |
260242030818 | 中学英语(限男性) | 62040 | 75.85 | 25 |
260242031910 | 中学英语(限男性) | 62040 | 75.80 | 26 |
260242031321 | 中学英语(限男性) | 62040 | 75.00 | 27 |
260242032512 | 中学英语(限男性) | 62040 | 74.50 | 28 |
260242030521 | 中学英语(限男性) | 62040 | 74.40 | 29 |
260242033428 | 中学英语(限男性) | 62040 | 74.30 | 30 |
260242033328 | 中学英语(限男性) | 62040 | 73.90 | 31 |
260242031426 | 中学英语(限男性) | 62040 | 73.55 | 32 |
260242030320 | 中学英语(限男性) | 62040 | 73.50 | 33 |
260242032727 | 中学英语(限男性) | 62040 | 73.40 | 34 |
260242032708 | 中学英语(限男性) | 62040 | 72.10 | 35 |
260242033126 | 中学英语(限男性) | 62040 | 71.85 | 36 |
260242033504 | 中学英语(限男性) | 62040 | 71.30 | 37 |
260242030107 | 中学英语(限男性) | 62040 | 69.95 | 38 |
260242031228 | 中学英语(限男性) | 62040 | 68.95 | 39 |
260242031023 | 中学英语(限男性) | 62040 | 66.70 | 40 |
260242030307 | 中学英语(限男性) | 62040 | 63.25 | 41 |
260242030218 | 中学英语(限女性) | 62041 | 88.40 | 1 |
260242031705 | 中学英语(限女性) | 62041 | 87.85 | 2 |
260242032510 | 中学英语(限女性) | 62041 | 87.10 | 3 |
260242031920 | 中学英语(限女性) | 62041 | 86.95 | 4 |
260242033003 | 中学英语(限女性) | 62041 | 86.70 | 5 |
260242030623 | 中学英语(限女性) | 62041 | 86.45 | 6 |
260242033425 | 中学英语(限女性) | 62041 | 85.85 | 7 |
260242031327 | 中学英语(限女性) | 62041 | 85.80 | 8 |
260242032822 | 中学英语(限女性) | 62041 | 85.70 | 9 |
260242032809 | 中学英语(限女性) | 62041 | 85.65 | 10 |
260242032928 | 中学英语(限女性) | 62041 | 85.65 | 10 |
260242030114 | 中学英语(限女性) | 62041 | 85.35 | 12 |
260242033714 | 中学英语(限女性) | 62041 | 85.35 | 12 |
260242033508 | 中学英语(限女性) | 62041 | 85.25 | 14 |
260242030321 | 中学英语(限女性) | 62041 | 85.25 | 14 |
260242033218 | 中学英语(限女性) | 62041 | 84.95 | 16 |
260242033426 | 中学英语(限女性) | 62041 | 84.90 | 17 |
260242033510 | 中学英语(限女性) | 62041 | 84.85 | 18 |
260242033201 | 中学英语(限女性) | 62041 | 84.40 | 19 |
260242030921 | 中学英语(限女性) | 62041 | 84.35 | 20 |
260242030703 | 中学英语(限女性) | 62041 | 84.15 | 21 |
260242031214 | 中学英语(限女性) | 62041 | 84.05 | 22 |
260242031221 | 中学英语(限女性) | 62041 | 84.05 | 22 |
260242032620 | 中学英语(限女性) | 62041 | 83.60 | 24 |
260242033812 | 中学英语(限女性) | 62041 | 83.55 | 25 |
260242030118 | 中学英语(限女性) | 62041 | 83.50 | 26 |
260242032414 | 中学英语(限女性) | 62041 | 83.45 | 27 |
260242032603 | 中学英语(限女性) | 62041 | 83.30 | 28 |
260242032506 | 中学英语(限女性) | 62041 | 83.25 | 29 |
260242030710 | 中学英语(限女性) | 62041 | 83.20 | 30 |
260242032513 | 中学英语(限女性) | 62041 | 83.15 | 31 |
260242032230 | 中学英语(限女性) | 62041 | 83.10 | 32 |
260242031503 | 中学英语(限女性) | 62041 | 83.05 | 33 |
260242032917 | 中学英语(限女性) | 62041 | 83.00 | 34 |
260242033030 | 中学英语(限女性) | 62041 | 83.00 | 34 |
260242031807 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.95 | 36 |
260242031710 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.90 | 37 |
260242031914 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.85 | 38 |
260242033203 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.75 | 39 |
260242030311 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.75 | 39 |
260242030222 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.75 | 39 |
260242031810 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.65 | 42 |
260242031212 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.55 | 43 |
260242030109 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.50 | 44 |
260242032204 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.45 | 45 |
260242032314 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.45 | 45 |
260242032017 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.45 | 45 |
260242030912 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.40 | 48 |
260242030501 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.35 | 49 |
260242033406 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.25 | 50 |
260242032710 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.25 | 50 |
260242033704 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.20 | 52 |
260242032301 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.15 | 53 |
260242032028 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.10 | 54 |
260242032504 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.05 | 55 |
260242032020 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.00 | 56 |
260242033101 | 中学英语(限女性) | 62041 | 81.95 | 57 |
260242030314 | 中学英语(限女性) | 62041 | 81.85 | 58 |
260242031110 | 中学英语(限女性) | 62041 | 81.70 | 59 |
260242032121 | 中学英语(限女性) | 62041 | 81.70 | 59 |
260242032909 | 中学英语(限女性) | 62041 | 81.65 | 61 |
260242032011 | 中学英语(限女性) | 62041 | 81.60 | 62 |
260242033103 | 中学英语(限女性) | 62041 | 81.30 | 63 |
260242032618 | 中学英语(限女性) | 62041 | 81.30 | 63 |
260242033123 | 中学英语(限女性) | 62041 | 81.15 | 65 |
260242032402 | 中学英语(限女性) | 62041 | 81.15 | 65 |
260242033209 | 中学英语(限女性) | 62041 | 81.15 | 65 |
260242031714 | 中学英语(限女性) | 62041 | 81.10 | 68 |
260242033020 | 中学英语(限女性) | 62041 | 81.00 | 69 |
260242033729 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.95 | 70 |
260242033810 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.90 | 71 |
260242033607 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.85 | 72 |
260242030706 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.85 | 72 |
260242033827 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.80 | 74 |
260242032627 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.80 | 74 |
260242032024 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.75 | 76 |
260242030419 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.70 | 77 |
260242033005 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.50 | 78 |
260242032418 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.45 | 79 |
260242033215 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.20 | 80 |
260242031011 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.20 | 80 |
260242031621 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.20 | 80 |
260242033802 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.20 | 80 |
260242031202 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.15 | 84 |
260242030602 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.05 | 85 |
260242030104 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.05 | 85 |
260242032208 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.00 | 87 |
260242032911 | 中学英语(限女性) | 62041 | 80.00 | 87 |
260242031921 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.95 | 89 |
260242030210 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.85 | 90 |
260242030614 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.85 | 90 |
260242032115 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.80 | 92 |
260242033009 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.70 | 93 |
260242031814 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.70 | 93 |
260242030417 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.70 | 93 |
260242031902 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.45 | 96 |
260242030519 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.45 | 96 |
260242032717 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.40 | 98 |
260242032409 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.25 | 99 |
260242031119 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.15 | 100 |
260242032905 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.15 | 100 |
260242032819 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.10 | 102 |
260242033715 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.10 | 102 |
260242032606 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.10 | 102 |
260242032229 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.10 | 102 |
260242030309 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.05 | 106 |
260242033124 | 中学英语(限女性) | 62041 | 78.90 | 107 |
260242031215 | 中学英语(限女性) | 62041 | 78.90 | 107 |
260242030701 | 中学英语(限女性) | 62041 | 78.85 | 109 |
260242030915 | 中学英语(限女性) | 62041 | 78.85 | 109 |
260242033301 | 中学英语(限女性) | 62041 | 78.80 | 111 |
260242033706 | 中学英语(限女性) | 62041 | 78.75 | 112 |
260242030505 | 中学英语(限女性) | 62041 | 78.75 | 112 |
260242030224 | 中学英语(限女性) | 62041 | 78.60 | 114 |
260242031824 | 中学英语(限女性) | 62041 | 78.45 | 115 |
260242031317 | 中学英语(限女性) | 62041 | 78.40 | 116 |
260242032407 | 中学英语(限女性) | 62041 | 78.35 | 117 |
260242032703 | 中学英语(限女性) | 62041 | 78.30 | 118 |
260242032216 | 中学英语(限女性) | 62041 | 78.20 | 119 |
260242030213 | 中学英语(限女性) | 62041 | 78.20 | 119 |
260242030128 | 中学英语(限女性) | 62041 | 78.00 | 121 |
260242031905 | 中学英语(限女性) | 62041 | 77.95 | 122 |
260242033116 | 中学英语(限女性) | 62041 | 77.90 | 123 |
260242033424 | 中学英语(限女性) | 62041 | 77.90 | 123 |
260242032007 | 中学英语(限女性) | 62041 | 77.75 | 125 |
260242032927 | 中学英语(限女性) | 62041 | 77.75 | 125 |
260242030429 | 中学英语(限女性) | 62041 | 77.40 | 127 |
260242033512 | 中学英语(限女性) | 62041 | 77.40 | 127 |
260242031404 | 中学英语(限女性) | 62041 | 77.35 | 129 |
260242033004 | 中学英语(限女性) | 62041 | 77.35 | 129 |
260242030613 | 中学英语(限女性) | 62041 | 77.35 | 129 |
260242030217 | 中学英语(限女性) | 62041 | 77.30 | 132 |
260242030930 | 中学英语(限女性) | 62041 | 77.25 | 133 |
260242033108 | 中学英语(限女性) | 62041 | 77.25 | 133 |
260242030111 | 中学英语(限女性) | 62041 | 77.05 | 135 |
260242033320 | 中学英语(限女性) | 62041 | 77.00 | 136 |
260242030407 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.95 | 137 |
260242030511 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.95 | 137 |
260242032105 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.80 | 139 |
260242032413 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.70 | 140 |
260242030926 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.70 | 140 |
260242033705 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.60 | 142 |
260242032910 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.60 | 142 |
260242031712 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.50 | 144 |
260242031108 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.50 | 144 |
260242030908 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.45 | 146 |
260242033605 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.45 | 146 |
260242032521 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.45 | 146 |
260242033804 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.40 | 149 |
260242033112 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.40 | 149 |
260242030718 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.35 | 151 |
260242030506 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.25 | 152 |
260242032025 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.15 | 153 |
260242030928 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.00 | 154 |
260242030428 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.00 | 154 |
260242031414 | 中学英语(限女性) | 62041 | 76.00 | 154 |
260242031724 | 中学英语(限女性) | 62041 | 75.90 | 157 |
260242032502 | 中学英语(限女性) | 62041 | 75.90 | 157 |
260242033719 | 中学英语(限女性) | 62041 | 75.90 | 157 |
260242033225 | 中学英语(限女性) | 62041 | 75.80 | 160 |
260242031324 | 中学英语(限女性) | 62041 | 75.75 | 161 |
260242032023 | 中学英语(限女性) | 62041 | 75.65 | 162 |
260242032110 | 中学英语(限女性) | 62041 | 75.50 | 163 |
260242031230 | 中学英语(限女性) | 62041 | 75.40 | 164 |
260242032824 | 中学英语(限女性) | 62041 | 75.35 | 165 |
260242032215 | 中学英语(限女性) | 62041 | 75.25 | 166 |
260242030803 | 中学英语(限女性) | 62041 | 75.20 | 167 |
260242031614 | 中学英语(限女性) | 62041 | 75.15 | 168 |
260242032211 | 中学英语(限女性) | 62041 | 75.15 | 168 |
260242031628 | 中学英语(限女性) | 62041 | 74.90 | 170 |
260242033517 | 中学英语(限女性) | 62041 | 74.85 | 171 |
260242033109 | 中学英语(限女性) | 62041 | 74.80 | 172 |
260242031721 | 中学英语(限女性) | 62041 | 74.80 | 172 |
260242030102 | 中学英语(限女性) | 62041 | 74.75 | 174 |
260242031208 | 中学英语(限女性) | 62041 | 74.70 | 175 |
260242033509 | 中学英语(限女性) | 62041 | 74.60 | 176 |
260242033814 | 中学英语(限女性) | 62041 | 74.60 | 176 |
260242032308 | 中学英语(限女性) | 62041 | 74.60 | 176 |
260242031421 | 中学英语(限女性) | 62041 | 74.45 | 179 |
260242031028 | 中学英语(限女性) | 62041 | 74.40 | 180 |
260242030305 | 中学英语(限女性) | 62041 | 74.20 | 181 |
260242030608 | 中学英语(限女性) | 62041 | 74.00 | 182 |
260242031501 | 中学英语(限女性) | 62041 | 73.85 | 183 |
260242031115 | 中学英语(限女性) | 62041 | 73.70 | 184 |
260242032315 | 中学英语(限女性) | 62041 | 73.55 | 185 |
260242032705 | 中学英语(限女性) | 62041 | 73.45 | 186 |
260242031313 | 中学英语(限女性) | 62041 | 73.40 | 187 |
260242031004 | 中学英语(限女性) | 62041 | 72.95 | 188 |
260242031330 | 中学英语(限女性) | 62041 | 72.85 | 189 |
260242030628 | 中学英语(限女性) | 62041 | 72.55 | 190 |
260242032725 | 中学英语(限女性) | 62041 | 72.55 | 190 |
260242032918 | 中学英语(限女性) | 62041 | 72.35 | 192 |
260242033306 | 中学英语(限女性) | 62041 | 72.35 | 192 |
260242031112 | 中学英语(限女性) | 62041 | 72.15 | 194 |
260242031218 | 中学英语(限女性) | 62041 | 72.00 | 195 |
260242033317 | 中学英语(限女性) | 62041 | 71.90 | 196 |
260242033410 | 中学英语(限女性) | 62041 | 71.75 | 197 |
260242032808 | 中学英语(限女性) | 62041 | 71.70 | 198 |
260242031723 | 中学英语(限女性) | 62041 | 71.65 | 199 |
260242033128 | 中学英语(限女性) | 62041 | 71.40 | 200 |
260242032621 | 中学英语(限女性) | 62041 | 71.35 | 201 |
260242030229 | 中学英语(限女性) | 62041 | 71.30 | 202 |
260242031529 | 中学英语(限女性) | 62041 | 71.30 | 202 |
260242033717 | 中学英语(限女性) | 62041 | 71.30 | 202 |
260242031219 | 中学英语(限女性) | 62041 | 71.25 | 205 |
260242032803 | 中学英语(限女性) | 62041 | 71.20 | 206 |
260242032001 | 中学英语(限女性) | 62041 | 71.15 | 207 |
260242031002 | 中学英语(限女性) | 62041 | 70.95 | 208 |
260242033415 | 中学英语(限女性) | 62041 | 70.80 | 209 |
260242030325 | 中学英语(限女性) | 62041 | 70.80 | 209 |
260242032426 | 中学英语(限女性) | 62041 | 70.70 | 211 |
260242033113 | 中学英语(限女性) | 62041 | 70.60 | 212 |
260242030716 | 中学英语(限女性) | 62041 | 70.20 | 213 |
260242032926 | 中学英语(限女性) | 62041 | 70.15 | 214 |
260242033309 | 中学英语(限女性) | 62041 | 70.10 | 215 |
260242032916 | 中学英语(限女性) | 62041 | 70.00 | 216 |
260242030205 | 中学英语(限女性) | 62041 | 69.75 | 217 |
260242033602 | 中学英语(限女性) | 62041 | 69.65 | 218 |
260242032403 | 中学英语(限女性) | 62041 | 69.65 | 218 |
260242032612 | 中学英语(限女性) | 62041 | 69.65 | 218 |
260242032101 | 中学英语(限女性) | 62041 | 69.50 | 221 |
260242032625 | 中学英语(限女性) | 62041 | 69.40 | 222 |
260242030702 | 中学英语(限女性) | 62041 | 69.35 | 223 |
260242033524 | 中学英语(限女性) | 62041 | 69.10 | 224 |
260242030105 | 中学英语(限女性) | 62041 | 69.00 | 225 |
260242030430 | 中学英语(限女性) | 62041 | 68.90 | 226 |
260242032111 | 中学英语(限女性) | 62041 | 68.90 | 226 |
260242033703 | 中学英语(限女性) | 62041 | 68.60 | 228 |
260242032701 | 中学英语(限女性) | 62041 | 68.55 | 229 |
260242030508 | 中学英语(限女性) | 62041 | 68.25 | 230 |
260242030816 | 中学英语(限女性) | 62041 | 67.60 | 231 |
260242032519 | 中学英语(限女性) | 62041 | 67.20 | 232 |
260242032030 | 中学英语(限女性) | 62041 | 67.10 | 233 |
260242031116 | 中学英语(限女性) | 62041 | 66.90 | 234 |
260242030202 | 中学英语(限女性) | 62041 | 66.80 | 235 |
260242030806 | 中学英语(限女性) | 62041 | 66.75 | 236 |
260242030415 | 中学英语(限女性) | 62041 | 66.55 | 237 |
260242031930 | 中学英语(限女性) | 62041 | 65.75 | 238 |
260242030312 | 中学英语(限女性) | 62041 | 65.60 | 239 |
260242032201 | 中学英语(限女性) | 62041 | 65.30 | 240 |
260242033412 | 中学英语(限女性) | 62041 | 63.60 | 241 |
260242033502 | 中学英语(限女性) | 62041 | 63.60 | 241 |
260242032002 | 中学英语(限女性) | 62041 | 63.30 | 243 |
260242030509 | 中学英语(限女性) | 62041 | 62.60 | 244 |
260242030504 | 中学英语(限女性) | 62041 | 61.70 | 245 |
260242033127 | 中学英语(限女性) | 62041 | 60.45 | 246 |
260235016801 | 中学物理(限男性) | 62042 | 68.00 | 1 |
260235016422 | 中学物理(限男性) | 62042 | 66.40 | 2 |
260235016103 | 中学物理(限男性) | 62042 | 66.40 | 2 |
260235016212 | 中学物理(限男性) | 62042 | 66.00 | 4 |
260235016508 | 中学物理(限女性) | 62043 | 77.20 | 1 |
260235016613 | 中学物理(限女性) | 62043 | 64.60 | 2 |
260235016905 | 中学物理(限女性) | 62043 | 63.60 | 3 |
260224015403 | 中学化学 | 62044 | 87.20 | 1 |
260224015217 | 中学化学 | 62044 | 85.20 | 2 |
260224015201 | 中学化学 | 62044 | 80.90 | 3 |
260224015025 | 中学化学 | 62044 | 80.20 | 4 |
