关于2026年长沙市教育局所属事业单位 公开招聘教职工入围考核人员名单的公告(9323彩)
关于2026年长沙市教育局所属事业单位
公开招聘教职工入围考核人员名单的公告(长沙市雷锋学校)
2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试、笔试成绩复核、确认考核岗位、资格初审工作已经完成。根据《2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工公告》的规定,现将入围考核人员名单(共 85 人,见附件)予以公布。
请入围人员按照《考核具体安排》按时参加学校考核。
附件:2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围考核人员名单
9323彩
2025年12月11日
附件:2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围考核人员名单
准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 入围考核排名 |
260243011727 | 中学语文(限男性) | 62036 | 79.30 | 1 |
260243012309 | 中学语文(限男性) | 62036 | 73.05 | 2 |
260243010810 | 中学语文(限男性) | 62036 | 68.80 | 3 |
260243012120 | 中学语文(限男性) | 62036 | 66.20 | 4 |
260243012125 | 中学语文(限男性) | 62036 | 63.55 | 5 |
260243010616 | 中学语文(限女性) | 62037 | 85.50 | 1 |
260243012225 | 中学语文(限女性) | 62037 | 84.75 | 2 |
260243010824 | 中学语文(限女性) | 62037 | 83.75 | 3 |
260243012826 | 中学语文(限女性) | 62037 | 81.25 | 4 |
260243012630 | 中学语文(限女性) | 62037 | 77.90 | 5 |
260229020220 | 中学数学(限男性) | 62038 | 82.30 | 1 |
260229020424 | 中学数学(限男性) | 62038 | 73.80 | 2 |
260229020611 | 中学数学(限男性) | 62038 | 66.20 | 3 |
260229020620 | 中学数学(限男性) | 62038 | 65.00 | 4 |
260229020527 | 中学数学(限男性) | 62038 | 63.10 | 5 |
260229021510 | 中学数学(限女性) | 62039 | 74.20 | 1 |
260229022210 | 中学数学(限女性) | 62039 | 73.50 | 2 |
260229021016 | 中学数学(限女性) | 62039 | 73.10 | 3 |
260229021028 | 中学数学(限女性) | 62039 | 71.90 | 4 |
260229020908 | 中学数学(限女性) | 62039 | 69.10 | 5 |
260242030301 | 中学英语(限男性) | 62040 | 87.60 | 1 |
260242033118 | 中学英语(限男性) | 62040 | 86.45 | 2 |
260242031701 | 中学英语(限男性) | 62040 | 84.05 | 3 |
260242032724 | 中学英语(限男性) | 62040 | 83.35 | 4 |
260242033519 | 中学英语(限男性) | 62040 | 83.25 | 5 |
260242031616 | 中学英语(限男性) | 62040 | 82.25 | 6 |
260242031130 | 中学英语(限男性) | 62040 | 82.20 | 7 |
260242030923 | 中学英语(限男性) | 62040 | 81.90 | 8 |
260242033506 | 中学英语(限男性) | 62040 | 81.00 | 9 |
260242031323 | 中学英语(限男性) | 62040 | 80.55 | 10 |
260242030218 | 中学英语(限女性) | 62041 | 88.40 | 1 |
260242032809 | 中学英语(限女性) | 62041 | 85.65 | 2 |
260242033510 | 中学英语(限女性) | 62041 | 84.85 | 3 |
260242033812 | 中学英语(限女性) | 62041 | 83.55 | 4 |
260242032603 | 中学英语(限女性) | 62041 | 83.30 | 5 |
260242030710 | 中学英语(限女性) | 62041 | 83.20 | 6 |
260242030311 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.75 | 7 |
260242031810 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.65 | 8 |
260242030109 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.50 | 9 |
260235016801 | 中学物理(限男性) | 62042 | 68.00 | 1 |
260235016422 | 中学物理(限男性) | 62042 | 66.40 | 2 |
260235016103 | 中学物理(限男性) | 62042 | 66.40 | 2 |
260235016212 | 中学物理(限男性) | 62042 | 66.00 | 4 |
260235016508 | 中学物理(限女性) | 62043 | 77.20 | 1 |
260235016613 | 中学物理(限女性) | 62043 | 64.60 | 2 |
260235016905 | 中学物理(限女性) | 62043 | 63.60 | 3 |
260224015029 | 中学化学 | 62044 | 79.95 | 1 |
260224015303 | 中学化学 | 62044 | 74.70 | 2 |
260224015420 | 中学化学 | 62044 | 72.50 | 3 |
260224015209 | 中学化学 | 62044 | 71.60 | 4 |
260224014810 | 中学化学 | 62044 | 71.60 | 4 |
260228014622 | 中学生物 | 62045 | 88.00 | 1 |
260228014128 | 中学生物 | 62045 | 86.75 | 2 |
260228014211 | 中学生物 | 62045 | 84.50 | 3 |
260228014217 | 中学生物 | 62045 | 81.50 | 4 |
260228013902 | 中学生物 | 62045 | 80.00 | 5 |
260244040919 | 中学政治 | 62046 | 81.25 | 1 |
260244040503 | 中学政治 | 62046 | 80.50 | 2 |
260244040315 | 中学政治 | 62046 | 79.50 | 3 |
260244040211 | 中学政治 | 62046 | 79.50 | 3 |
260244041504 | 中学政治 | 62046 | 79.50 | 3 |
260226044003 | 中学历史 | 62047 | 78.50 | 1 |
260226043702 | 中学历史 | 62047 | 77.25 | 2 |
260226043807 | 中学历史 | 62047 | 76.50 | 3 |
260226043730 | 中学历史 | 62047 | 75.50 | 4 |
260226044115 | 中学历史 | 62047 | 75.50 | 4 |
260243012505 | 中学语文 | 63025 | 79.40 | 1 |
260243012118 | 中学语文 | 63025 | 71.55 | 2 |
260243012824 | 中学语文 | 63025 | 67.90 | 3 |
260229021004 | 中学数学 | 63026 | 76.00 | 1 |
260229020106 | 中学数学 | 63026 | 66.00 | 2 |
260229020227 | 中学数学 | 63026 | 63.40 | 3 |
260229020817 | 中学数学 | 63026 | 63.10 | 4 |
260242032026 | 中学英语 | 63027 | 86.35 | 1 |
260242031703 | 中学英语 | 63027 | 84.00 | 2 |
260242031525 | 中学英语 | 63027 | 82.70 | 3 |
260242033315 | 中学英语 | 63027 | 79.75 | 4 |
260244040209 | 中学政治 | 63028 | 79.25 | 1 |
260244041321 | 中学政治 | 63028 | 75.75 | 2 |
260244040719 | 中学政治 | 63028 | 74.00 | 3 |
260244040110 | 中学政治 | 63028 | 72.75 | 4 |
260244041410 | 中学政治 | 63028 | 71.75 | 5 |
260226044113 | 中学历史 | 63029 | 73.75 | 1 |
260226043901 | 中学历史 | 63029 | 73.75 | 1 |
260226043520 | 中学历史 | 63029 | 64.75 | 3 |


