2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工考核成绩的通知 (9323彩)
2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工考核成绩的通知
(长沙市雷锋学校)
我校2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 |
1 | 男 | 中学语文(限男性) | 62036 | 84.32 | 85.46 |
2 | 男 | 中学语文(限男性) | 62036 | 84.01 | 84.25 |
3 | 男 | 中学语文(限男性) | 62036 | 83.81 | 84.73 |
4 | 男 | 中学语文(限男性) | 62036 | 85.50 | 87.01 |
1 | 女 | 中学语文(限女性) | 62037 | 85.20 | 86.27 |
2 | 女 | 中学语文(限女性) | 62037 | 82.32 | 81.70 |
3 | 女 | 中学语文(限女性) | 62037 | 83.82 | 84.67 |
4 | 女 | 中学语文(限女性) | 62037 | 84.80 | 88.51 |
1 | 男 | 中学数学(限男性) | 62038 | 84.26 | 80.18 |
2 | 男 | 中学数学(限男性) | 62038 | 89.49 | 90.10 |
3 | 男 | 中学数学(限男性) | 62038 | 84.37 | 82.16 |
4 | 男 | 中学数学(限男性) | 62038 | 86.08 | 85.77 |
5 | 男 | 中学数学(限男性) | 62038 | 85.90 | 82.49 |
1 | 女 | 中学数学(限女性) | 62039 | 92.82 | 94.79 |
2 | 女 | 中学数学(限女性) | 62039 | 85.73 | 86.05 |
3 | 女 | 中学数学(限女性) | 62039 | 87.45 | 87.07 |
4 | 女 | 中学数学(限女性) | 62039 | 86.46 | 86.61 |
5 | 女 | 中学数学(限女性) | 62039 | 85.83 | 85.39 |
1 | 男 | 中学英语(限男性) | 62040 | 76.27 | 77.62 |
2 | 男 | 中学英语(限男性) | 62040 | 88.51 | 88.99 |
3 | 男 | 中学英语(限男性) | 62040 | 77.88 | 78.16 |
4 | 男 | 中学英语(限男性) | 62040 | 86.49 | 87.85 |
5 | 男 | 中学英语(限男性) | 62040 | 91.89 | 92.18 |
6 | 男 | 中学英语(限男性) | 62040 | 82.58 | 82.74 |
7 | 男 | 中学英语(限男性) | 62040 | 78.84 | 79.26 |
8 | 男 | 中学英语(限男性) | 62040 | 86.58 | 87.56 |
9 | 男 | 中学英语(限男性) | 62040 | 81.06 | 81.78 |
1 | 女 | 中学英语(限女性) | 62041 | 77.29 | 77.76 |
2 | 女 | 中学英语(限女性) | 62041 | 81.89 | 83.95 |
3 | 女 | 中学英语(限女性) | 62041 | 91.72 | 91.68 |
4 | 女 | 中学英语(限女性) | 62041 | 83.34 | 84.89 |
5 | 女 | 中学英语(限女性) | 62041 | 82.59 | 83.08 |
6 | 女 | 中学英语(限女性) | 62041 | 79.36 | 79.01 |
7 | 女 | 中学英语(限女性) | 62041 | 89.34 | 90.08 |
8 | 女 | 中学英语(限女性) | 62041 | 81.07 | 81.82 |
9 | 女 | 中学英语(限女性) | 62041 | 83.52 | 82.97 |
1 | 男 | 中学物理(限男性) | 62042 | 77.17 | 74.96 |
2 | 男 | 中学物理(限男性) | 62042 | 85.39 | 82.10 |
3 | 男 | 中学物理(限男性) | 62042 | 86.29 | 86.99 |
4 | 男 | 中学物理(限男性) | 62042 | 83.82 | 82.12 |
1 | 女 | 中学物理(限女性) | 62043 | 86.72 | 87.32 |
2 | 女 | 中学物理(限女性) | 62043 | 84.87 | 83.49 |
3 | 女 | 中学物理(限女性) | 62043 | 83.71 | 81.87 |
1 | 女 | 中学化学 | 62044 | 81.48 | 82.44 |
2 | 女 | 中学化学 | 62044 | 80.50 | 76.09 |
3 | 男 | 中学化学 | 62044 | 88.08 | 88.88 |
1 | 女 | 中学生物 | 62045 | 87.89 | 88.58 |
2 | 男 | 中学生物 | 62045 | 88.19 | 89.62 |
3 | 女 | 中学生物 | 62045 | 83.53 | 83.19 |
4 | 女 | 中学生物 | 62045 | 88.74 | 88.96 |
1 | 女 | 中学政治 | 62046 | 76.10 | 75.56 |
2 | 女 | 中学政治 | 62046 | 77.26 | 75.04 |
3 | 女 | 中学政治 | 62046 | 87.21 | 88.68 |
4 | 女 | 中学政治 | 62046 | 78.79 | 78.52 |
5 | 女 | 中学政治 | 62046 | 74.82 | 75.32 |
1 | 女 | 中学历史 | 62047 | 78.94 | 79.11 |
2 | 女 | 中学历史 | 62047 | 73.51 | 72.65 |
3 | 女 | 中学历史 | 62047 | 86.18 | 87.45 |
4 | 女 | 中学历史 | 62047 | 76.89 | 76.44 |
5 | 女 | 中学历史 | 62047 | 75.85 | 76.44 |
1 | 女 | 中学语文 | 63025 | 82.36 | 83.96 |
2 | 男 | 中学语文 | 63025 | 86.67 | 86.36 |
1 | 男 | 中学数学 | 63026 | 85.11 | 81.09 |
2 | 男 | 中学数学 | 63026 | 83.68 | 83.35 |
3 | 女 | 中学数学 | 63026 | 93.40 | 94.07 |
4 | 女 | 中学数学 | 63026 | 88.62 | 85.58 |
1 | 女 | 中学英语 | 63027 | 81.70 | 81.60 |
2 | 女 | 中学英语 | 63027 | 84.57 | 84.76 |
3 | 女 | 中学英语 | 63027 | 77.43 | 76.01 |
4 | 女 | 中学英语 | 63027 | 76.22 | 78.44 |
1 | 女 | 中学政治 | 63028 | 72.21 | 72.23 |
2 | 女 | 中学政治 | 63028 | 75.21 | 74.35 |
3 | 女 | 中学政治 | 63028 | 74.13 | 73.47 |
4 | 女 | 中学政治 | 63028 | 76.08 | 76.44 |
5 | 女 | 中学政治 | 63028 | 74.88 | 75.65 |
1 | 男 | 中学历史 | 63029 | 85.96 | 86.09 |
9323彩
2025年12月13日


