2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围资格复审人员名单及有关安排的公告
2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围资格复审人员名单及有关安排的公告
(9323彩)
我校2026年公开招聘教职工的笔试、考核工作已经完成,现将入围资格复审人员名单予以公布。
资格复审时间:2025年12月15日(周一)上午9:00
资格复审地点:办公楼三楼会议室
资格复审要求:带齐报名及资格初审环节所提交的所有材料的原件及复印件。
姓名 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 总成绩 | 排名 |
张福多 | 男 | 中学语文(限男性) | 62036 | 83.42 | 1 |
黎姿妤 | 女 | 中学语文(限女性) | 62037 | 85.51 | 1 |
胡康浓 | 男 | 中学数学(限男性) | 62038 | 88.39 | 1 |
冯林美 | 女 | 中学数学(限女性) | 62039 | 89.18 | 1 |
陆奕玮 | 男 | 中学英语(限男性) | 62040 | 90.32 | 1 |
傅臻 | 男 | 中学英语(限男性) | 62040 | 88.59 | 2 |
邓紫情 | 女 | 中学英语(限女性) | 62041 | 89.88 | 1 |
高诗意 | 女 | 中学英语(限女性) | 62041 | 89.02 | 2 |
阳佳 | 男 | 中学物理(限男性) | 62042 | 83.02 | 1 |
李冰 | 女 | 中学物理(限女性) | 62043 | 82.63 | 1 |
冉增伟 | 男 | 中学化学 | 62044 | 85.85 | 1 |
杨翩 | 女 | 中学生物 | 62045 | 88.30 | 1 |
杨佳 | 女 | 中学政治 | 62046 | 86.69 | 1 |
覃吕清 | 女 | 中学历史 | 62047 | 84.76 | 1 |
刘辉杨 | 男 | 中学语文 | 63025 | 82.74 | 1 |
李静 | 女 | 中学数学 | 63026 | 90.29 | 1 |
罗敏 | 女 | 中学英语 | 63027 | 84.30 | 1 |
蔡成川 | 男 | 中学历史 | 63029 | 83.59 | 1 |
9323彩
2025年12月13日
终审:lfxx_办公室管理员


